(按姓氏笔划为序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学会职务 |
| 1 | 门启鸣 | 男 | 理事长 |
| 2 | 马 东 | 男 | 理事 |
| 3 | 王 栋 | 男 | 理事 |
| 4 | 王 硕 | 男 | 理事 |
| 5 | 王 强 | 男 | 理事 |
| 6 | 王红琰 | 女 | 理事 |
| 7 | 王振堂 | 男 | 理事 |
| 8 | 王桂英 | 女 | 理事 |
| 9 | 王新美 | 女 | 理事 |
| 10 | 牛玉娟 | 女 | 常务理事 |
| 11 | 尹海波 | 男 | 常务理事 |
| 12 | 石志华 | 女 | 理事 |
| 13 | 卢 轩 | 男 | 理事 |
| 14 | 冯宝民 | 男 | 常务理事 |
| 15 | 吕慧怡 | 女 | 常务理事 |
| 16 | 乔浩杨 | 男 | 理事 |
| 17 | 刘 军 | 女 | 理事 |
| 18 | 刘德胜 | 男 | 副理事长 |
| 19 | 安 君 | 女 | 理事 |
| 20 | 许 亮 | 男 | 常务理事 |
| 21 | 许 海 | 男 | 理事 |
| 22 | 孙 玲 | 女 | 理事 |
| 23 | 孙 楠 | 女 | 理事 |
| 24 | 孙天宏 | 男 | 副理事长 |
| 25 | 孙炜欣 | 女 | 理事 |
| 26 | 李 宁 | 女 | 理事 |
| 27 | 李 玲 | 女 | 理事 |
| 28 | 李广哲 | 男 | 理事 |
| 29 | 李忠亮 | 男 | 秘书长/常务理事 |
| 30 | 李桂茹 | 女 | 常务理事 |
| 31 | 杨 勇 | 男 | 理事 |
| 32 | 杨继家 | 男 | 理事 |
| 33 | 杨静娴 | 女 | 理事 |
| 34 | 宋汪泽 | 男 | 理事 |
| 35 | 张文兴 | 男 | 副理事长 |
| 36 | 张世永 | 男 | 理事 |
| 37 | 张春艳 | 女 | 理事 |
| 38 | 陈玉强 | 男 | 理事 |
| 39 | 邵 羽 | 男 | 理事 |
| 40 | 邵滋东 | 男 | 理事 |
| 41 | 武丽新 | 女 | 理事 |
| 42 | 范 青 | 女 | 副理事长 |
| 43 | 周 亮 | 男 | 理事 |
| 44 | 周 蕾 | 女 | 理事 |
| 45 | 郑 艳 | 女 | 理事 |
| 46 | 孟 昱 | 男 | 副理事长 |
| 47 | 孟 涛 | 男 | 理事 |
| 48 | 姚继红 | 女 | 常务理事 |
| 49 | 徐保利 | 男 | 常务理事 |
| 50 | 徐莉华 | 女 | 理事 |
| 51 | 奚灏瀛 | 男 | 理事 |
| 52 | 栾晓静 | 女 | 理事 |
| 53 | 席雅琳 | 女 | 常务理事 |
| 54 | 曹 建 | 男 | 理事 |
| 55 | 常青燕 | 女 | 理事 |
| 56 | 梁鑫淼 | 男 | 副理事长 |
| 57 | 彭金咏 | 男 | 副理事长 |
| 58 | 董得时 | 女 | 副理事长 |
| 59 | 谢 明 | 男 | 副理事长 |
| 60 | 谭 俐 | 女 | 理事 |
| 61 | 潘 龙 | 男 | 理事 |
| 62 | 薛兴亚 | 男 | 理事 |
